<P><STRONG> <FONT size=4> 蒙古国各部族人口</FONT></STRONG> </P>
<P> 出处: <a href="http://www.tsahimurtuu.mn/archive.php?body=1&msgid=3701" target="_blank" >http://www.tsahimurtuu.mn/archive.php?body=1&msgid=3701</A></P>
<P><STRONG>部族、民族 / 总数 / 男性(er: ) / 女性(em:)</STRONG> </P>
<P>Khalkh 1,934,674 956,667 978,007</P>
<P>Kazakh 102,983 51,869 51,114</P>
<P>Dorvod 66,706 33,566 33,140</P>
<P>Buriad 40,620 20,217 20,403</P>
<P>Bayad 50,824 25,795 25,029</P>
<P>Dariganga 31,909 16,240 15,669</P>
<P>Uriankhai 25,183 12,620 12,563</P>
<P>Zakhchin 29,766 14,949 14,817</P>
<P>Darkhad 19,019 9,315 9,704</P>
<P>Torguud 12,628 6,340 6,288</P>
<P>Uuld 14,634 7,397 7,237</P>
<P>Khoton 9,014 4,537 4,477</P>
<P>Myangad 6,082 3,019 3,063</P>
<P>Barga 2,506 1,293 1,213</P>
<P>Uzemchin 2,386 1,221 1,165</P>
<P>Kharchin 266 141 125</P>
<P>Tsakhar 123 66 57</P>
<P>Khotgoid 7,237 3,719 3,518</P>
<P>Eljigen 151 73 78</P>
<P>Tsaatan 303 152 151</P>
<P>Khamnigan 565 294 271</P>
<P>Khoshuud 183 92 91</P>
<P>Sartuul 1,540 767 773</P>
<P>Tuva 4,778 2,373 2,405</P>
<P>Khorchin 150 89 61</P>
<P>Uzbek (Chantuu) 380 217 163</P>
<P>Khalimag 5 3 2</P>
<P>Russian 158 75 83</P>
<P>Chinese 173 114 59</P>
<P>Other Mongolian citizens 323 187 136</P>
<P>Foreign citizens - Total 8,128 4,517 3,611</P>
<P>No-citizenship 96 57 39</P>
<P>source: Resident population by citizenship, and Mongolian citizens by ethnicity, sex and</P>
<P>residence, 2000 NSO</P><br><br>
|