蒙古青年论坛

 找回密码
 注册
查看: 367|回复: 1

辽宁省第五次人口普查少数民族人口情况

[复制链接]
发表于 2006-5-10 03:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
辽宁省第五次人口普查少数民族人口情况

市 名 总人口 少数民族人口 % 满 族 蒙古族 回 族 朝鲜族 锡伯族 其它少数民族
沈 阳 7203717  702627  9.75 383376 94530 72811 94600 54628 2682
大 连 5893692  333199  5.65 274377 15159 14942 13846 13897 978
鞍 山 3584039  561776 15.66 519608 7946 23383 10052 677 110
抚 顺 2260290  621484 27.5 555761 4020 14462 43538 3053 650
本 溪 1567408  517646 32.96 473723 4376 25261 13354 932
丹 东 2390524  857809 35.88 788525 27421 16887 15567 8710 699
锦 州 3076735  854152 27.76 785203 28247 21368 1935 16568 831
营 口 2296540  164830 7.18 133565 4714 15948 8268 1478 857
阜 新 1889774  298650 15.74 65812 220422 8155 942 3319
辽 阳 1801207  134856 7.49 111158 5440 7891 5598 2451 2318
盘 锦 1261753  60079 4.75 38001 5914 4113 11307 744
铁 岭 2823220  649166 22.99 577276 13931 12321 19307 25445 886
朝 阳 3194828  243878 7.63 27669 198117 16378 1377 337
葫芦岛 2580685  703548 27.26 651233 39735 10481 1361 376 362
合 计 41824412 6703700 16.02 5385287 669972 264407 241052 132615 10373


  全省总人口中,汉族人口为3512万人,占83.98%;各少数民族人口为670万人,占16,02%。
发表于 2006-5-14 03:02:36 | 显示全部楼层
还真多呀,基本上都是喀拉沁和蒙古贞?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|蒙古青年论坛

GMT+8, 2026-7-24 20:38 , Processed in 0.009405 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表